
Micro 4/3センサー搭載、5.2K、RAW/ProRes撮影を可能にしたハイエンド撮影カメラです。
5.2K撮影及びCinemaDNG/ProRes撮影には、別途CINESSDとライセンスの購入が必要です
- ジンバル Zenmuse X5S カメラ x 1
- カメラ本体用キャップ x 1
- レンズ背面キャップ x 1
X5S概要 | |
名称 | Zenmuse X5S |
寸法 | 140×98×132 mm |
重量 | 461 g |
カメラ | |
対応レンズ | DJI MFT 15mm/1.7 ASPH(バランスリングおよびレンズフード付き) Panasonic Lumix 15mm/1.7(バランスリングおよびレンズフード付き) Panasonic Lumix 14-42mm/3.5-5.6 HD Olympus M.Zuiko 12mm/2.0 (バランスリング付き) Olympus M.Zuiko 17mm/1.8 (バランスリング付き) Olympus M.Zuiko 25mm/1.8 Olympus M.Zuiko 45mm/1.8 Olympus M.Zuiko 9-18mm/4.0-5.6 |
センサー | CMOS、4/3” 有効画素数:2,080万画素 |
視野角 | 72°(DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH レンズを取り付けた場合) |
静止画解像度 | 4:3, 5280×3956 16:9, 5280×2970 |
動画品質 | H.264 C4K: 4096×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps 4K: 3840×1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97p @80Mbps 47.95/50/59.94p @100Mbps FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @60Mbps 47.95/50/59.94p @80Mbps 119.88p @100Mbps H.265 C4K: 4096×2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 4K: 3840×1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97p @65Mbps 47.95/50/59.94p @80Mbps FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @50Mbps 47.95/50/59.94p @65Mbps 119.88p @100Mbps C-DNG RAW 5.2K: 5280×2972 23.976/24/25/29.97p, up to 4.2Gbps 4K: 4096×2160, 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, up to 2.4Gbps 4K: 4096×2160, 3840×2160 50/59.94p, up to 4.0Gbps Apple ProRes 5.2K: 5280×2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @1.3Gbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @900Mbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 4444 XQ @2.0Gbps |
静止画フォーマット | DNG,JPEG,DNG+JEPG |
動画フォーマット | RAW,ProRes,MOV,MP4 |
動作モード | 撮影、録画、再生 |
静止画モード | Micro SD:シングルショット バーストショット:3/5/7/10/14 枚 オート露出ブラケット:3/5 枚 0.7EVステップ タイムラプス SSD:RAW バーストショット:3/5/7/10/14/20/∞ 枚 |
露出モード | オート、マニュアル、シャッタースピード優先、絞り優先 |
露出補正 | +/-3.0 (1/3 ステップ) |
測光モード | 中央重点測光 スポット測光 (領域オプション12x8) |
AEロック | 対応 |
電子シャッタースピード | 8~1/8000s |
ホワイトバランス | オート、晴天、曇り、白熱灯 ネオン、カスタム (2000~10000K) |
ISOレンジ | 100~6400 (動画) 100~25600 (静止画) |
ビデオのキャプション | 対応 |
ちらつき防止 | オート、 50Hz、60Hz |
PAL/NTSC | 対応 |
ジンバル | |
ジンバル精度 | +/-0.01° |
機体への取り付け | 着脱可能 |
操作可能範囲 | チルト:+30°~-90°、パン:±320° |
機械的な可動範囲 | チルト:+50°~-140°、パン:+/-330°、ロール:+90°~+30° |
最大制御速度 | チルト:90°/s、パン:90°/s |
環境 | |
使用環境温度 | -10~40℃ |
保管環境温度 | -20~60℃ |
カメラマウンティングシステム一式
スマホでサーマル画像撮影
砂埃巻き上げ防止や離発着地点の目印に
ポータブルドローンの決定版
運搬もスマートに
未知の冒険へ
堅牢設計のメディア保護ケース
可変NDのゴールドスタンダード
可変NDとDiffusion(拡散)をこの1枚で
カテゴリ一覧
メーカー: DJI