
フライトに必要なアイテム一式が揃った、ドローン入門にお勧めのセット!
弊社から発送させて頂く商品は、全て事前検品・動作確認を行っておりアクティベーションを致しております。「DJI CARE REFRESH」適用外になりますので、予めご確認下さいませ。
ご購入前に必ずお使いのスマートフォン・タブレットが「DJI GO 4 アプリ」に対応しているかご確認ください。
機体 | ||
離陸重量 | 430 g | |
サイズ | たたんだ状態:168×83×49 mm (L×W×H) たたんでいない状態:168×184×64 mm (L×W×H) | |
対角寸法 | 213 mm | |
最大上昇速度 | 3 m/s (Sモード[1]) 2 m/s (Pモード) 2 m/s (Wi-Fiモード) | |
最大下降速度 | 2 m/s (Sモード[1]) 1.5 m/s (Pモード) 1 m/s (Wi-Fiモード) | |
最大速度(海抜に近接、無風) | 68.4 km/h (Sモード[1]) 28.8 km/h (Pモード) 28.8 km/h (Wi-Fiモード) | |
運用限界高度 (海抜) | 5000 m | |
最大飛行時間(無風) | 21分 (25 km/hの一定速度で飛行時) | |
最大ホバリング時間(無風) | 20分 | |
最大飛行距離 (無風) | 10 km (25 km/hの一定速度で飛行時) | |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h | |
最大傾斜角 | 35° (Sモード[1])、25° (Pモード) | |
最大角速度 | 250°/s (Sモード[1]) 250°/s (Pモード) | |
動作環境温度 | 0℃~40℃ | |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz | |
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.4835 GHz FCC:≤28 dBm CE:≤19 dBm SRRC:≤19 dBm MIC:≤19 dBm 5.725~5.850 GHz FCC:≤31 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤27 dBm | |
GNSS | GPS + GLONASS | |
ホバリング精度範囲 | 垂直: +/-0.1 m (ビジョンポジショニングあり) +/-0.5 m (GPSポジショニングあり) 水平: +/-0.3 m (ビジョンポジショニングあり) +/-1.5 m (GPSポジショニングあり) | |
内部ストレージ | 8 GB | |
検知システム | ||
フォワード | 精度測定範囲:0.5~12 m 検知可能範囲:0.5~24 m 有効検知速度:8 m/s以下 視野 (FOV):水平50° 、垂直+/-19° | |
後方 | 精度測定範囲:0.5~10 m 検知可能範囲:0.5~20 m 有効検知速度:8 m/s以下 視野 (FOV):水平50° 、垂直±19° | |
下方 | 高度範囲: 0.1~8 m 動作範囲: 0.5~30 m | |
動作環境 | 前方: 地表の模様が明瞭で適切な明るさ(15ルクス超) 後方: 地表の模様が明瞭で適切な明るさ(15ルクス超) 下方: 地表の模様が明瞭で適切な明るさ(15ルクス超)および拡散反射表面(20%超)を検知 | |
送信機 | ||
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz | |
最大伝送距離(障害物や電波干渉がない場合) | 2.400~2.4835 GHz FCC:4000 m CE:2000 m SRRC:2000 m MIC:2000 m 5.725~5.850 GHz: FCC:4000 m CE:500 mM SRRC:2500 m | |
動作環境温度 | 0℃~40℃ | |
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤18 dBm SRRC:≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725~5.850 GHz: FCC:≤30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC:≤26 dBm | |
バッテリー | 2970 mAh | |
動作電流/電圧 | 1400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) | |
対応モバイル端末サイズ | 最大長:160 mm、対応厚さ:6.5~8.5 mm | |
対応するUSBポートタイプ | Lightning、Micro USB(Type-B)、USB-C | |
充電器 | ||
入力 | 100~240 V、50/60 Hz、1.4 A | |
出力 | メイン:13.2 V ⎓ 3.79 A USB:5 V ⎓ 2 A | |
電圧 | 13.2 V | |
定格出力 | 50 W | |
アプリ | ||
映像伝送システム | 拡張Wi-Fi | |
名称 | DJI GO 4 | |
ライブビュー品質 | 送信機:720p@30fps スマートデバイス:720p@30fps DJI Goggles:720p@30fps | |
遅延(環境条件およびモバイル端末による) | 170~240 ms | |
OS要件 | iOS 9.0以降、Android 4.4以降 | |
ジンバル | ||
機械的な可動範囲 | チルト: -100°~22° ロール:-30°~30° パン:-12°~12° | |
操作可能範囲 | チルト:-90~0°(デフォルト値)-90~+17°(延長時) | |
スタビライズ機構 | 3軸(チルト、ロール、パン) | |
最大コントロール速度 (チルト) | 120°/s | |
ぶれ範囲角度 | +/-0.005° | |
カメラ | ||
センサー | 1.2/3インチCMOS 有効画素数:12 MP | |
レンズ | FOV:85° 35 mm判換算:24 mm 絞り:f/2.8 撮影範囲:0.5 m~ ∞ | |
ISOレンジ | 動画: 100~1600 (オート) 100~1600 (マニュアル) 写真: 100~1600 (オート) 100~3200 (マニュアル) | |
シャッター速度 | 電子シャッター:8~1/8000秒 | |
静止画サイズ | 4:3、4056×3040 16:9、4056×2280 | |
静止画撮影モード | シングルショット HDR バーストショット:3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB):3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 | |
動画解像度 | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30p 2.7K:2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p | |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps | |
対応ファイルシステム | FAT32 | |
写真フォーマット | JPEG / DNG(RAW) | |
動画フォーマット | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | |
モバイル端末 コントロール | ||
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz | |
最大伝送距離(障害物や電波干渉がない場合) | 距離: 80 m 高さ: 50 m | |
インテリジェント・フライトバッテリー | ||
容量 | 2375 mAh | |
電圧 | 11.55 V | |
最大充電電圧 | 13.2 V | |
バッテリータイプ | LiPo 3S | |
電力量 | 27.43 Wh | |
正味重量 | 140 g | |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ | |
最大充電電力 | 60 W |
製品
カテゴリ一覧
メーカー: DJI